Barème

Barème d'honoraires de transaction à la charge de l'acquéreur

TranchesTTC
< à 30 000€3 000€
De 30 000€ à < 35 000€3 500€
De 35 000€ à < 40 000€4 000€
De 40 000€ à < 45 000€4 500€
De 45 000€ à < 50 000€5 000€
De 50 000€ à < 60 000€5 500€
De 60 000€ à < 80 000€6 000€
De 80 000€ à < 90 000€6 500€
De 90 000€ à < 100 000€7 000€
De 100 000€ à < 110 000€7 500€
De 110 000€ à < 120 000€8 000€
De 120 000€ à < 130 000€8 500€
De 130 000€ à < 140 000€9 000€
De 140 000€ à < 150 000€9 500€
De 150 000€ à < 160 000€10 000€
De 160 000€ à < 170 000€10 500€
De 170 000€ à < 180 000€11 000€
De 180 000€ à < 190 000€11 500€
De 190 000€ à < 200 000€12 000€
De 200 000€ à < 210 000€12 500€
De 210 000€ à < 220 000€13 000€
De 220 000€ à < 230 000€13 500€
De 230 000€ à < 240 000€14 000€
De 240 000€ à < 250 000€14 500€
De 250 000€ à < 260 000€15 000€
De 260 000€ à < 270 000€15 500€
De 270 000€ à < 280 000€16 000€
De 280 000€ à < 290 000€16 500€
De 290 000€ à < 300 000€17 000€
De 300 000€ à < 320 000€17 500€
De 320 000€ à < 500 000€5,5%
De 500 000€ et au-delĂ 5,0%

Honoraires de Location

A LA CHARGE DU BAILLEUR:
A LA CHARGE DU LOCATAIRE:
Forfait TTC de 80% d'un loyer Hors Charges, dans la limite de :
  • (8€ / m²) x 0,5 pour constitution du dossier, visite et bail
  • (3€ / m²) x 0,5 pour l'état des lieux "entrée"
+ Forfait bailleur TTC de 60€ pour prise de mandat, publicitĂ©s...